专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1548%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-603期 | 小 | 0601期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0557期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0550期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。